
于一體的企業

0631-5780602

始終秉承以質量為生命、待顧客為上帝的宗旨,全心全意為每位客戶服務
| XFC系列生產型反應釜規格及技術參數 | |||||||
| 公稱容積 | 500L | 1000L | 3000L | 5000L | 10000L | 20000L | 40000L |
| 設計壓力 | -0.1MPa~35MPa | ||||||
| 設計溫度 | 350℃(超高溫需定制) | ||||||
| 攪拌轉速 | (500L-2000L) 0~400轉/分 / (3000L-5000L) 0~300轉/分 / (6000L-40000L ) 0~150轉/分 | ||||||
| 攪拌方式 | 槳式/推進式/錨式/螺帶式/四寬葉式等 (可按用戶要求定制) | ||||||
| 電機功率 | 3KW | 7.5KW | 15KW | 22KW | 37KW | 45KW | 55KW |
| 加熱方式 | 電阻爐加熱/遠紅外加熱/夾套導熱油電加熱/夾套循環加熱/電磁感應加熱 | ||||||
| 密封形式 | 磁力密封 / 機械密封 / 填料密封 | ||||||
| 開蓋方式 | 平蓋式 / 上封頭式 (配扭力扳手開蓋) | ||||||
| 冷卻盤管 | 可選配 | ||||||
| 基本管口配置 |
進氣口、排氣口、固體加料口、內冷卻盤管進出口、壓力表口(配壓力表及截止閥)、 測溫口、進液口(帶插底) |
||||||
| 下出料 | 展閥/球閥/盲堵 | ||||||
| 電壓 | 380V | ||||||
| 電機 | 防爆電機 (防爆等級ExdIIBT4,也可按用戶要求 ) | ||||||
| 控制 | 配變頻器,可控制顯示轉速 | ||||||
| 主體材質 | S30408、S31603、S31008、S32168、鎳材、鈦材、哈氏合金、蒙乃爾合金、鉭材、鋯材及復合板材料 | ||||||
| 其它 | 配測溫鉑電阻,接管法蘭配對 | ||||||